20万円以上の求人検索結果
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185800円〜273100円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市昭和区福原町1丁目40番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給213000円〜273000円 |
勤務地 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目4番52号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給238000円〜258000円 |
勤務地 | 東京都江東区東雲1丁目5-19AIP25豊洲ビル5階 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210000円〜 |
勤務地 | 愛知県名古屋市南区明治1丁目4-4 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 174,000円〜227,000円 |
勤務地 | 大分県大分市二又町1丁目4番34号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,200円〜376,200円 |
勤務地 | 東京都板橋区向原1丁目5-15 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 224,000円〜261,000円 |
勤務地 | 東京都江東区北砂1丁目4-21 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,300円〜255,300円 |
勤務地 | 東京都東大和市蔵敷1丁目433-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 209,000円〜239,000円 |
勤務地 | 広島県広島市西区小河内町1丁目4-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,400円〜220,600円 |
勤務地 | 高知県高知市一宮南町1丁目4-75 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210000円〜221500円 |
勤務地 | 兵庫県姫路市大津区大津町1丁目31-111 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185800円〜273100円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市港区丸池町1丁目3番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給240084円〜285524円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番1号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給173000円〜206000円 |
勤務地 | 福岡県宗像市石丸1丁目3番1号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給150000円〜 |
勤務地 | 岐阜県大垣市矢道町1丁目303番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170400円〜214100円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目33番地12号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 病院/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給180000円〜 |
勤務地 | 兵庫県伊丹市西野1丁目300番地1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給213000円〜273000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番34号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給215000円〜251000円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市西区浅間1丁目4-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給223000円〜280000円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区上菅1丁目319 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,000円〜224,000円 |
勤務地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府1-4-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 168,000円〜210,000円 |
勤務地 | 岩手県盛岡市小鳥沢1丁目31-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜300,000円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目343−22 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 175,000円〜230,000円 |
勤務地 | 石川県金沢市泉が丘1丁目3-86 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給167000円〜247000円 |
勤務地 | 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北1丁目29番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185800円〜273100円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市西区名西1丁目24番8号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給213040円〜 |
勤務地 | 京都府京都市西京区大枝北沓掛町1丁目2番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185000円〜 |
勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区香月中央1丁目3-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 病院/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給195200円〜 |
勤務地 | 兵庫県三田市天神1丁目2番15号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 病院/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給191200円〜249200円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市北区東味鋺1丁目2401番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.