サービス付き高齢者向け住宅の求人検索結果
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 227,560円〜 |
勤務地 | 群馬県沼田市下久屋町1357 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 277,000円〜 |
勤務地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1359-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,000円〜200,000円 |
勤務地 | 徳島県名西郡石井町石井石井1336-7 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 174,500円〜191,500円 |
勤務地 | 長崎県長崎市下黒崎町1342番地6 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 211,800円〜247,200円 |
勤務地 | 大阪府堺市中区平井134番地1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜280,000円 |
勤務地 | 滋賀県栗東市目川1325 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 189,720円〜 |
勤務地 | 栃木県佐野市堀米町1270-17 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 210,000円〜 |
勤務地 | 和歌山県和歌山市西浜1269−2 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜 |
勤務地 | 栃木県佐野市小中町1255-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜210,000円 |
勤務地 | 兵庫県神崎郡神河町南小田1233-2 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 221,500円〜 |
勤務地 | 千葉県袖ケ浦市大曽根1183-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 172,000円〜192,000円 |
勤務地 | 滋賀県東近江市湯屋町1181-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,880円〜305,820円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市山崎1183-13 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 206,000円〜216,000円 |
勤務地 | 長野県長野市松代町西寺尾字上高相1047-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 165,300円〜208,000円 |
勤務地 | 香川県高松市六条町1031-2 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 160,000円〜200,000円 |
勤務地 | 長野県長野市大字西尾張部1026-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜300,000円 |
勤務地 | 千葉県柏市鷲野谷1035-4 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 215,000円〜 |
勤務地 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町10-24 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 178,660円〜233,280円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市寄宮1-9-5 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,500円〜198,500円 |
勤務地 | 東京都足立区西保木間1-8-4 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 275,000円〜376,000円 |
勤務地 | 静岡県藤枝市駅前1-8-11 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,000円〜266,000円 |
勤務地 | 埼玉県狭山市中央1-6-4 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 270,000円〜460,000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市玉串町東1-5-20 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 278,000円〜318,000円 |
勤務地 | 大阪府東大阪市川田1-3-28 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,500円〜198,500円 |
勤務地 | 東京都足立区花畑1-26-3 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,500円〜198,500円 |
勤務地 | 東京都足立区保木間1-21-3 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 203,000円〜213,000円 |
勤務地 | 栃木県下野市文教1-20-23 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 210,000円〜242,000円 |
勤務地 | 東京都練馬区平和台1-17-10 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,000円〜300,000円 |
勤務地 | 千葉県柏市藤心1-15-22 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,000円〜259,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市緑区上山1-12-10 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.