小山/栃木周辺の求人検索結果
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給203620円〜298450円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林566-4 |
| 更新日 | 2025/11/10(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給210000円〜272000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市大平町富田5-232 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給160000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町通町5-1 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給207000円〜232000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市岩舟町静4386 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給171000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市岩舟町古江405 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給170000円〜230000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市平柳町3-23-3 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給225100円〜292000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市今泉町2-8-40-2 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給245500円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市西方町金崎273 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給229700円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市惣社町138 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給231280円〜298280円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町南赤塚1218-8 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給197000円〜207000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市沼和田町10-9 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円〜220000円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市駅東通り1-22-28 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給224700円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市田村町928 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 166,600円〜227,000円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林815 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給172,600円〜233,000円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林812 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給172,600円〜233,000円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町北小林812 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給166200円〜298000円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市大字松沼579-1 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給197000円〜207000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市沼和田町9-27 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円〜230000円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市乙女786-1 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給170680円〜190080円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市都賀町家中5986 |
| 更新日 | 2025/10/28(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給187000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県小山市大字塚崎463-1 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 195,000円〜210,000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市平井町321 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給190500円〜205500円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2620 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 226,280円〜298,280円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市若木町1丁目1-2 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 226,280円〜298,280円 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町佐川野1785-1 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給213500円〜228500円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市上石塚15番地 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 226,280円〜 |
| 勤務地 | 栃木県小山市小山1509-1 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給220900円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市岩舟町小野寺1500番地 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 205,800円〜239,800円 |
| 勤務地 | 栃木県小山市間々田1442 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 189,500円〜229,500円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市藤岡町太田1394番地1 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から22日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.