栃木県の求人検索結果
職種 | ショートステイ/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給202810円〜298450円 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市貝島町595-5 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護付有料老人ホーム/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給203620円〜298450円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市宝木本町1239-1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | ショートステイ/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給203620円〜298450円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市兵庫塚町281-1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | ショートステイ/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給202000円〜298450円 |
勤務地 | 栃木県佐野市関川町325-2 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給203620円〜298450円 |
勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林566-4 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給167500円〜240800円 |
勤務地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字上沢968 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 195,500円〜 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市日吉町937番地4 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給224700円〜 |
勤務地 | 栃木県栃木市田村町928 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 168,904円〜 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市寺町914番地1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,000円〜215,000円 |
勤務地 | 栃木県那須塩原市豊浦南町83-120 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 203,000円〜213,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市加治屋83-11 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 177,000円〜254,700円 |
勤務地 | 栃木県佐野市堀米町820-5 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 166,600円〜227,000円 |
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林815 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給172,600円〜233,000円 |
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林812 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給172,600円〜233,000円 |
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町北小林812 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市下栗町764-4 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給175000円〜206700円 |
勤務地 | 栃木県芳賀郡市貝町続谷736 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給190500円〜255700円 |
勤務地 | 栃木県日光市平ケ崎608番地5 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給192000円〜258000円 |
勤務地 | 栃木県日光市倉ケ崎605番地7 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 203,000円〜213,000円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜6-13-8 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 203,000円〜213,000円 |
勤務地 | 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台6-1-2 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給148176円〜236800円 |
勤務地 | 栃木県那須塩原市住吉町5番10号 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 195,810円〜298,450円 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市貝島町595番地5 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給166000円〜 |
勤務地 | 栃木県那須塩原市西富山58番地1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給166200円〜298000円 |
勤務地 | 栃木県小山市大字松沼579-1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給197000円〜207000円 |
勤務地 | 栃木県栃木市沼和田町9-27 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給201400円〜 |
勤務地 | 栃木県矢板市東町8-37 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給226000円〜236000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市中田原810-82 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給180000円〜230000円 |
勤務地 | 栃木県小山市乙女786-1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給202000円〜 |
勤務地 | 栃木県真岡市西田井748-2 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.