栃木県の求人検索結果
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護スタッフ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3556000円〜5078000円 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市元今泉7-1 |
| 更新日 | 2026/2/10(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護スタッフ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3556000円〜5078000円 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市今泉町3 |
| 更新日 | 2026/2/10(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給210000円〜272000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市大平町富田5-232 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給160000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町通町5-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給189000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県那須烏山市神長487-5 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給207000円〜232000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市岩舟町静4386 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給151000円〜240500円 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市竹下町435-9 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給201000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県日光市足尾町砂畑4147-2 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給171000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市岩舟町古江405 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給154400円〜198400円 |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3-4 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給170000円〜230000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市平柳町3-23-3 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給202000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県真岡市亀山350-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給164000円〜280000円 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市石井町3385 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給173109円〜224200円 |
| 勤務地 | 栃木県佐野市栃本町3270 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給228500円〜 |
| 勤務地 | 栃木県大田原市紫塚3-2633-12 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給225100円〜292000円 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市今泉町2-8-40-2 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給190000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県佐野市山形町296 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給171000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県佐野市高砂町2800-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給245500円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市西方町金崎273 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円〜300000円 |
| 勤務地 | 栃木県那須烏山市小木須2659-2 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給215000円〜275000円 |
| 勤務地 | 栃木県下野市薬師寺2472-5 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市若松原2-18-26 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給150000円〜265000円 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市宝木町2-1090-27 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給169745円〜 |
| 勤務地 | 栃木県鹿沼市千渡1959-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給201500円〜 |
| 勤務地 | 栃木県大田原市北滝192-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給203000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県那須烏山市滝田1868-28 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給205000円〜295000円 |
| 勤務地 | 栃木県那須烏山市滝田1762-2 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給197400円〜 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市長岡町163-5 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給229700円〜 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市惣社町138 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給155000円〜 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市上桑島町1339-2 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から37日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.