東京都の求人検索結果
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,000円〜269,140円 |
勤務地 | 東京都杉並区清水2-15-24 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,000円〜210,000円 |
勤務地 | 東京都国分寺市戸倉2-14-15 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 186,700円〜222,600円 |
勤務地 | 東京都世田谷区船橋2-15-38 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給220600円〜 |
勤務地 | 東京都東大和市狭山2-1264-5 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 256,600円〜336,600円 |
勤務地 | 東京都江戸川区本一色2-12-6 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 205,800円〜265,100円 |
勤務地 | 東京都新宿区北山伏町2-12 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給219000円〜 |
勤務地 | 東京都練馬区東大泉2-11-21 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,300円〜255,300円 |
勤務地 | 東京都北区田端2-10-3 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 195,000円〜255,000円 |
勤務地 | 東京都江東区扇橋2-1-8 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 231,350円〜243,100円 |
勤務地 | 東京都葛飾区宝町2-11-17 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 241,500円〜297,100円 |
勤務地 | 東京都世田谷区弦巻2-11-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 261,500円〜307,100円 |
勤務地 | 東京都杉並区宮前2-11-10 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 214,000円〜278,100円 |
勤務地 | 東京都足立区六月2-11-20 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給192240円〜 |
勤務地 | 東京都東村山市富士見町2-1-2 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 262,000円〜339,000円 |
勤務地 | 東京都練馬区中村南2-1-11 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 226,965円〜326,235円 |
勤務地 | 東京都北区十条台2-1-2 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 201,440円〜 |
勤務地 | 東京都練馬区桜台2-1-13 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250,000円〜278,000円 |
勤務地 | 東京都立川市高松町1丁目7-8 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給226000円〜 |
勤務地 | 東京都杉並区和泉1丁目44-19 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給238000円〜258000円 |
勤務地 | 東京都江東区東雲1丁目5-19AIP25豊洲ビル5階 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,200円〜376,200円 |
勤務地 | 東京都板橋区向原1丁目5-15 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,300円〜255,300円 |
勤務地 | 東京都東大和市蔵敷1丁目433-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 223,000円〜 |
勤務地 | 東京都江東区東雲1丁目5-19 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 224,000円〜261,000円 |
勤務地 | 東京都江東区北砂1丁目4-21 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 290,000円〜317,500円 |
勤務地 | 東京都武蔵野市西久保1丁目24番13号 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,500円〜198,500円 |
勤務地 | 東京都足立区青井1丁目1821-1 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 238,500円〜310,700円 |
勤務地 | 東京都小金井市桜町1丁目2-24 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,328円〜249,000円 |
勤務地 | 東京都杉並区今川1丁目15−11 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 231,760円〜 |
勤務地 | 東京都豊島区南長崎1丁目13番7号 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 219,000円〜 |
勤務地 | 東京都練馬区向山1丁目15番14号 |
更新日 | 2024/11/13(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.