未経験者歓迎の求人検索結果
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,500円〜359,500円 |
勤務地 | 島根県松江市宍道町白石184-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 181,000円〜192,400円 |
勤務地 | 北海道札幌市南区北ノ沢1819-9 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 166,600円〜227,000円 |
勤務地 | 栃木県下野市上古山1849-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170000円〜193800円 |
勤務地 | 富山県富山市横越180 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給197000円〜213500円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保町1808-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給203000円〜259500円 |
勤務地 | 大阪府池田市古江町18-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給174300円〜181500円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿屋市下祓川町1800番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給228000円〜287500円 |
勤務地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町17番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給159300円〜207230円 |
勤務地 | 福岡県飯塚市平恒181-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170000円〜250000円 |
勤務地 | 愛知県豊田市堤町堤18-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給164960円〜225000円 |
勤務地 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町17番地 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給229000円〜239000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町18-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 255,000円〜 |
勤務地 | 愛知県蒲郡市清田町夏目17-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 181,000円〜 |
勤務地 | 大阪府柏原市玉手町18-51 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 226,000円〜 |
勤務地 | 千葉県四街道市物井1806-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 197,000円 |
勤務地 | 福島県石川郡平田村上蓬田字清水内18-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜200,000円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中区古渡町17番7号 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 204,300円〜246,040円 |
勤務地 | 東京都足立区千住元町18-19 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 182,100円〜 |
勤務地 | 静岡県下田市加増野181-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 237,000円〜312,000円 |
勤務地 | 岐阜県岐阜市加納愛宕町18-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 203,300円〜 |
勤務地 | 神奈川県横浜市泉区新橋町1805 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 175,600円〜211,200円 |
勤務地 | 愛知県一宮市開明字北屋敷18-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給266800円〜356120円 |
勤務地 | 兵庫県姫路市的形町的形1768番28 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給190000円〜265000円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市港区名四町178-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給230000円〜248000円 |
勤務地 | 千葉県富津市豊岡1768 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給174042円〜220000円 |
勤務地 | 熊本県阿蘇市乙姫1776 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給183500円〜259500円 |
勤務地 | 三重県度会郡大紀町崎1785 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給242000円〜 |
勤務地 | 埼玉県熊谷市大塚179-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給179600円〜224900円 |
勤務地 | 千葉県成田市大室1783-22 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給208000円〜269200円 |
勤務地 | 愛知県豊田市大清水町大清水179-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から1日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.