高収入の求人検索結果
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給237000円〜247000円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田5-24-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給200500円〜289000円 |
勤務地 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-24-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 262,500円〜282,500円 |
勤務地 | 東京都品川区西五反田5-25-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 219,010円〜 |
勤務地 | 東京都大田区大森東5-26-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,300円〜 |
勤務地 | 東京都目黒区目黒本町5-21-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,000円〜287,000円 |
勤務地 | 東京都江戸川区江戸川5-23-83 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,880円〜305,820円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘5-25-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 181,000円〜206,000円 |
勤務地 | 宮城県仙台市青葉区栗生5-21-7 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 162,400円〜188,800円 |
勤務地 | 山口県光市島田5-3-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜250,000円 |
勤務地 | 千葉県松戸市常盤平5-24-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,000円〜269,140円 |
勤務地 | 東京都世田谷区北沢5-24-18 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給146160円〜161200円 |
勤務地 | 福岡県福岡市東区若宮5-21-11 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給172780円〜265000円 |
勤務地 | 愛知県豊田市栄生町5-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給177300円〜346300円 |
勤務地 | 東京都世田谷区等々力5-19-10 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給162750円〜226400円 |
勤務地 | 千葉県松戸市五香西5-19-8 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給249000円〜 |
勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-19-10 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 病院/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給123200円〜153500円 |
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町5-2-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給247300円〜 |
勤務地 | 大阪府大阪市都島区毛馬町5-19-26 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給172780円〜265000円 |
勤務地 | 愛知県豊田市永覚新町5-194 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 206,600円〜286,600円 |
勤務地 | 東京都大田区東糀谷5-19-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 219,010円〜 |
勤務地 | 東京都江戸川区南小岩5-19-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 195,000円〜230,000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5-2-19 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 224,750円〜261,050円 |
勤務地 | 千葉県市川市曽谷5-2-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,000円〜 |
勤務地 | 福岡県福岡市東区千早5-2-22 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 207,800円〜 |
勤務地 | 東京都練馬区大泉学園町5-18-41 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円〜250,000円 |
勤務地 | 北海道函館市船見町5-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 245,000円〜 |
勤務地 | 東京都足立区保木間5-2-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 183,910円〜250,370円 |
勤務地 | 岡山県倉敷市児島下の町5-2-17 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給208000円〜 |
勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5-11-17 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給226800円〜 |
勤務地 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5-13-5 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.