社会保険完備の求人検索結果
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 261,500円〜307,100円 |
勤務地 | 東京都杉並区宮前2-11-10 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 188,000円〜218,000円 |
勤務地 | 奈良県香芝市藤山2-1220-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 224,000円〜263,500円 |
勤務地 | 神奈川県平塚市田村2-11-5 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 205,800円〜265,100円 |
勤務地 | 東京都新宿区北山伏町2-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 214,000円〜278,100円 |
勤務地 | 東京都足立区六月2-11-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 239,000円〜 |
勤務地 | 大阪府河内長野市西代町2-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給209800円〜300000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市福島区海老江2-1-36 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給192500円〜220000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2-1-6 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170500円〜298000円 |
勤務地 | 三重県伊賀市ゆめが丘2-1-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170000円〜200000円 |
勤務地 | 福岡県北九州市若松区藤ノ木2-1-22 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給192000円〜321000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市旭区赤川2-1-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給190000円〜280000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区大川2-10 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給173000円〜233000円 |
勤務地 | 福岡県福岡市南区西長住2-1-57 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給156248円〜 |
勤務地 | 大分県別府市石垣西2-1-31 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給211920円〜 |
勤務地 | 神奈川県川崎市高津区諏訪2-10-15 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給232800円〜240800円 |
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区明和通2-1-27 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給204400円〜287600円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市高津区久地2-10-28 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 225,300円〜255,300円 |
勤務地 | 東京都北区田端2-10-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 205,000円〜 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市小野2-10-18 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 195,000円〜255,000円 |
勤務地 | 東京都江東区扇橋2-1-8 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 181,000円〜206,000円 |
勤務地 | 宮城県仙台市太白区富沢2-10-12 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 187,000円〜212,000円 |
勤務地 | 埼玉県吉川市木売2-10-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,800円〜 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島2-1-31 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 190,000円〜 |
勤務地 | 茨城県水戸市柳町2-10-11 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 245,000円〜 |
勤務地 | 千葉県佐倉市江原台2-10-21 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 165,010円〜202,602円 |
勤務地 | 千葉県船橋市高根台2-10-30 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250000円〜 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町2-0 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給246952円〜324739円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町2-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210500円〜222800円 |
勤務地 | 大阪府枚方市出屋敷西町2-1-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給200000円〜264000円 |
勤務地 | 神奈川県小田原市曽我光海2-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.