募集条件の求人検索結果
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,000円〜309,000円 |
勤務地 | 千葉県柏市しいの木台4-28-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 237,000円〜303,000円 |
勤務地 | 東京都港区芝浦4-20-4 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,800円〜 |
勤務地 | 東京都大田区西六郷4-21-8 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 187,000円〜 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市村岡東4-21-5 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 209,000円〜245,000円 |
勤務地 | 静岡県静岡市駿河区弥生町4-26 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 208,000円〜270,000円 |
勤務地 | 茨城県日立市金沢町4-20-10 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,000円〜217,000円 |
勤務地 | 福岡県太宰府市高雄4-24-30 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜210,000円 |
勤務地 | 福岡県福岡市南区屋形原4-27-13 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 206,000円〜221,000円 |
勤務地 | 大阪府枚方市春日北町4-21-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 226,504円〜244,504円 |
勤務地 | 埼玉県戸田市美女木4-20-6 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,760円〜249,680円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市中今泉4-22-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区片野4-23-2 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給242000円〜285000円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-18-9 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給230000円〜345000円 |
勤務地 | 大阪府吹田市江坂町4-20-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給229000円〜 |
勤務地 | 大阪府大阪狭山市東くみの木4-1977 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給218200円〜258480円 |
勤務地 | 東京都品川区南品川4-2-32 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給198770円〜421920円 |
勤務地 | 千葉県船橋市旭町4-19-30 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給208000円〜305000円 |
勤務地 | 茨城県日立市久慈町4-19-21 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185500円〜227900円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区宮内4-19-26 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給186000円〜231000円 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4-18-31 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給214000円〜239000円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市北区楠4-1937 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 243,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区今福南4-2-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,000円〜269,140円 |
勤務地 | 東京都稲城市平尾4-16-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 180,000円〜263,400円 |
勤務地 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺台4-18-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,800円〜 |
勤務地 | 神奈川県逗子市新宿4-16-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜310,150円 |
勤務地 | 千葉県君津市大和田4-2-14 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 197,000円〜241,000円 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4-19-57 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 212,000円〜282,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区東中浜4-2-7 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 185,000円〜200,000円 |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4-17-6 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 188,500円〜 |
勤務地 | 群馬県前橋市日吉町4-19-20 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から2日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.