横須賀/三浦エリアの求人検索結果
職種 | 訪問入浴/看護職員(正職員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 255,625円〜329,225円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市岡本2丁目1-19 |
更新日 | 2025/1/30(この求人情報は更新から10日経過しています) |
職種 | 透析クリニックの看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給242682円〜320000円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市大船2-6-14 |
更新日 | 2025/1/29(この求人情報は更新から11日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 198,903円〜224,403円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市山崎560 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給240000円〜260000円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市上町屋524−3 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 212,500円〜309,200円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市野比5-5-6 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 246,920円〜306,400円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市太田和5-85-20 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給175000円〜250000円 |
勤務地 | 神奈川県逗子市桜山5-4-7 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給174720円〜 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市衣笠町44-7 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給191,400円〜255,200円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-4-30 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 220,800円〜 |
勤務地 | 神奈川県逗子市新宿4-16-1 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 217,000円〜326,000円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎4-10-45 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,000円〜244,000円 |
勤務地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3444 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給183850円〜226600円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市武3-39-2 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 176,800円〜 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市今泉3-18-7 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給261500円〜266500円 |
勤務地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田2637-2 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給183050円〜234200円 |
勤務地 | 神奈川県三浦郡葉山町一色2448-6 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,900円〜 |
勤務地 | 神奈川県三浦郡葉山町一色2448-1 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,880円〜305,820円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市森崎1丁目6番3号 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 183,000円〜 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市湘南国際村1丁目5-3 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 196,000円〜256,000円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目2番10号 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 204,000円〜228,403円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市今泉1丁目10番5号 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給219000円〜300000円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市関谷1610-1 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給173300円〜340050円 |
勤務地 | 神奈川県三浦市三崎町諸磯1411-1 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 264,880円〜305,820円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市山崎1183-13 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 218,700円〜252,300円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市西逸見町1-38-30 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給246000円〜269000円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市岩瀬1-23-19 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給261500円〜265500円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市武1-20-15 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 訪問介護/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給199100円〜224403円 |
勤務地 | 神奈川県鎌倉市今泉1-11-8 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給177000円〜 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市長浦町5-80-1 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給207400円〜321630円 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市平作5-7-8 |
更新日 | 2025/2/3(この求人情報は更新から6日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.