水戸・ひたちなか周辺の求人検索結果
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給176000円〜206000円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市石川4-4039-26 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給150187円〜226000円 |
| 勤務地 | 茨城県東茨城郡茨城町長岡3968-2 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給169800円〜 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 172,000円〜230,500円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市大成町49-14 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 188,000円〜259,500円 |
| 勤務地 | 茨城県那珂市杉451-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 206,000円〜260,000円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市東石川3556 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 231,500円〜239,500円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市河和田町3461 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 183,320円〜253,200円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市河和田町3335-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給227000円〜234000円 |
| 勤務地 | 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3269-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 244,500円〜247,500円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市河和田3-2352-32 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 208,000円〜270,000円 |
| 勤務地 | 茨城県那珂郡東海村村松299-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 206,000円〜282,000円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市中丸町270 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給159328円〜 |
| 勤務地 | 茨城県東茨城郡大洗町大貫町255-5 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 278,000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市平須町2205 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 189,510円〜217,810円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市津田2093-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 171,800円〜251,800円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市小吹町2053-36 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 190,000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市柳町2-10-11 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 172,000円〜230,500円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市大塚町1612-2 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 165,000円〜314,000円 |
| 勤務地 | 茨城県那珂市後台1495-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 180,000円〜215,000円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市大字足崎1458-148 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 244,500円〜247,500円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市平須町1431-3 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 231,500円〜239,500円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市平須町1416 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 206,000円〜282,000円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市堀町920-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 180,000円 〜 255,000円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市飯島町1308-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 166,000円 〜 269,500円 |
| 勤務地 | 茨城県那珂市後台2042-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 183,320円 〜 250,000円 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市鯉淵町2222-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 150,000円 〜 172,000円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市中根952-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 197,300円 〜 250,000円 |
| 勤務地 | 茨城県東茨城郡茨城町若宮字向ヒ393-6 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 177,500円 〜 217,500円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市高野字柏野2448 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 170,000円 〜 210,000円 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市西光地3-16-4 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.