茨城県牛久市の求人検索結果
検索結果:14件
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 200,800円〜230,000円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市久野町545 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給196000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市女化町253-2 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給202500円〜 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市柏田町1616-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給240000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市城中町148番1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 190,000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市岡見町1060-7 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 159,800円〜169,400円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市上柏田1-18-4 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 159,800円 〜 225,320円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市上柏田4-53-10 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 203,500円 〜 245,000円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市ひたち野東4丁目8-4 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 176,960円 〜 226,240円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市ひたち野東2-24-3 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 販売・サービス業(小売・外食・専門) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収2760000円〜4320000円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市中根町270-3 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 販売・サービス業(小売・外食・専門) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3600000円〜6000000円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市牛久町282 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 営業職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3800000円〜10000000円 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市ひたち野西3丁目37-9 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給189000円〜 |
| 勤務地 | 茨城県牛久市南7丁目51番地13 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から16日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.