大阪府阪南市の求人検索結果
検索結果:13件
| 職種 | サ高住・ホスピスの訪問看護業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給331000円〜 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市下出513-1 |
| 更新日 | 2026/2/9(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 職種 | 日勤/特養の看護業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給235000円〜 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市下出371-1 |
| 更新日 | 2026/2/9(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 職種 | 日勤/訪問看護ステーションの看護業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給230000円〜250000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市箱作2047-3 |
| 更新日 | 2026/2/9(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給191900円〜 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市石田738-4 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給170000円〜215000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市尾崎町504-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 221,300円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市桃の木台8丁目423番29号 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 221,300円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市桃の木台8丁目423番33号 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 184,933円 〜 260,000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市尾崎町4丁目21番17号 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給178260円〜186260円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市下出371-1 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給205000円〜220000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市鳥取432 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給178260円〜186260円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市箱作2047-3 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給166656円〜172000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市尾崎町204-6 |
| 更新日 | 2026/2/3(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 職種 | 訪問看護 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 197,000円~302,000円 |
| 勤務地 | 大阪府阪南市尾崎町112-11 第2九鬼ビル4階 |
| 更新日 | 2026/1/19(この求人情報は更新から29日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.