京都府木津川市の求人検索結果
検索結果:12件
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給165600円〜233000円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市加茂町駅東4丁目1-3 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給189000円〜242700円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市鹿背山東大池4-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3170000円〜3500000円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市木津川台1丁目19番1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給185550円〜212900円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市梅美台1-2-2 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 300,000円〜406,000円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市山城町上狛天竺堂1-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給250500円〜255400円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市市坂六本木76 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給226800円〜 |
| 勤務地 | 京都府木津川市梅美台7-3-3 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 190,000円 〜 240,000円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市相楽台6-14-1 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 専門職・その他(教育・通訳・士業・公務員・コンサルタント) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3200000円〜5000000円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市梅美台1丁目1-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 土木施工管理・工事監理者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収450万円〜700万円 |
| 勤務地 | 京都府木津川市山城町平尾三所塚77-3 |
| 更新日 | 2026/4/1(この求人情報は更新から43日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.