京都府南丹市の求人検索結果
検索結果:15件
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給166000円〜236000円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町西田早田3番地 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給200000円〜 |
| 勤務地 | 京都府南丹市日吉町胡麻萩原15 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給175000円〜 |
| 勤務地 | 京都府南丹市日吉町保野田萩原1の1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給153500円〜222300円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町西田山崎16 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給187000円〜244000円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町南広瀬八反田5−1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給173584円〜244360円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市美山町高野素崎14−2 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給160400円〜192400円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町諸畑後町14 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給157400円〜177400円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町諸畑後町8 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 病院 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給176600円〜196600円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市園部町美園町5号8番地7 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給204400円〜408400円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市美山町安掛下8 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 190,600円 〜 225,600円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市園部町横田2号111番地1 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 173,250円〜221,250円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市美山町島小栗栖山13番地の1 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 技術職(電気・電子・機械・半導体) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収2400000円〜2710000円 |
| 勤務地 | 京都府南丹市八木町室橋山田10番地1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.