京都府八幡市の求人検索結果
検索結果:14件
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給165000円〜220000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市内里北ノ口5-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 病院 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給160000円〜173000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡五反田39-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給165000円〜220000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡清水井31番地 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給193000円〜214700円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡柿木垣内25-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給142812円〜241293円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡福禄谷166-1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給229500円〜 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡月夜田3−1 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給205000円〜210000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市八幡月夜田79番地3 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給230000円〜250000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市夜田79-3 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給193000円〜214700円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市川口別所66 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から15日経過しています) |
| 職種 | 事務・管理部門職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収5000000円〜6000000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市川口東頭9-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 技術職(電気・電子・機械・半導体) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収4500000円〜6000000円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市川口東頭9-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から41日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 販売・販売アドバイザー・売り場担当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収280万円〜350万円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市美濃山幸水2-1 |
| 更新日 | 2026/4/1(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 販売・販売アドバイザー・売り場担当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収210万円〜300万円 |
| 勤務地 | 京都府八幡市美濃山幸水2-1 |
| 更新日 | 2026/4/1(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.