愛知県日進市の求人検索結果
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給198,714円〜288,970円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市北新町殿ケ池上546−8 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給188000円〜340000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市竹の山4丁目2212 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 228,600円〜368,000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市岩崎台4-412 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給225630円〜258630円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町屋下373番地 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給207400円〜245900円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町屋下360番地 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 202,100円〜222,100円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2番地262 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 166,900円〜220,000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田町上納24-16 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 病院 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給168620円〜173620円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市折戸町西田面110 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給254000円〜 |
| 勤務地 | 愛知県日進市東山5-304 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給159000円〜184000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市折戸町梨子ノ木28-650 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給214800円〜317100円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田町上納24-17 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給216000円〜241000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田町平池208 |
| 更新日 | 2026/5/8(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 200,000円〜250,000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市米野木町南山987-88 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給201000円〜234000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市米野木町南山987-104 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円〜202000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田町笹原8-136 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給180000円〜 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町モチロ61-158 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給150000円〜180000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市北新町殿ヶ池上539 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | グループホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給195700円〜330000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市北新町南鶯514-1 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 小規模多機能 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 180,000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市本郷町西原北通874-2 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給173500円〜190000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田町平子二丁目20番地 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給186000円〜 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田平子二丁目20番地 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給220000円〜230000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市竹の山一丁目2101番地 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給218000円〜345000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市竹の山2-1701 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給221400円〜251200円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市北新町二段場920-10 |
| 更新日 | 2026/4/28(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 職種 | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3200000円〜5000000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市東山2丁目124 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 事務・管理部門職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3500000円〜3500000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田平子二丁20 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 技術職(電気・電子・機械・半導体) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収3800000円〜5500000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市浅田平子1丁目300番地 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 営業職 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収5000000円〜6000000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2-583 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 販売・サービス業(小売・外食・専門) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収4000000円〜5000000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 職種 | 販売・サービス業(小売・外食・専門) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収2990000円〜4870000円 |
| 勤務地 | 愛知県日進市蟹甲町浅間下16-1 |
| 更新日 | 2026/4/2(この求人情報は更新から42日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.