神奈川県茅ヶ崎市の求人検索結果
職種 | 訪問入浴/看護職員(正職員) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 254,500円〜328,100円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見11‐1 BRANCH茅ヶ崎2-D |
更新日 | 2025/2/10(この求人情報は更新から46日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 特別養護老人ホームの健康管理業務/正看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給264000円〜350000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾1835-2 |
更新日 | 2025/2/18(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護老人保健施設の健康管理業務/正看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給300000円〜370000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷8-1 |
更新日 | 2025/2/18(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 住宅型有料老人ホームの看護業務/正看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給380000円〜456000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市室田3丁目2-70 |
更新日 | 2025/2/18(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護付き有料老人ホームの健康管理業務/正看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給260000円〜330000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4-3-3 |
更新日 | 2025/2/18(この求人情報は更新から38日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給217600円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市松林3-4-6 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給205120円〜308000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市室田3-2-70 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 訪問介護 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給202000円〜250000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園2767 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給207280円〜244960円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市下寺尾1835-2 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 197,000円〜241,000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町1-39 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 住宅型有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給252500円〜277500円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村4-3-34 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給200000円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4-3-3 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給252500円〜311500円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市汐見台3-28 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給270000円〜330000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市本宿町3-27 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | グループホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250400円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹2-8-55 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給230000円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-13-5 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給227000円〜320000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼2-16-12 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給218800円〜234400円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市菱沼1-19-13 |
更新日 | 2025/3/26(この求人情報は更新から2日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給180000円〜210000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市芹沢932 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給177800円〜309000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市中島736-1 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給226062円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市西久保596 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給198626円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜ノ郷8-1 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給185000円〜220000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市芹沢786 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | グループホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給223000円〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市松尾6-34 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,205円 〜 230,310円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市汐見台3-10 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 234,000円 〜 254,000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-15 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 小規模多機能 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,000円 〜 300,000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川5-4-20 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | グループホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 222,500円 〜 270,000円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市平和町10-10 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 226,000円 〜 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-10-21 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | グループホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 237,785円 〜 286,775円 |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市小和田3-3-25 |
更新日 | 2025/3/13(この求人情報は更新から15日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.