埼玉県北本市の求人検索結果
検索結果:21件
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給215000円〜245000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中丸6-214 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護老人保健施設 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給175000円〜250000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市石戸宿5-236 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給225000円〜322000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市大字下石戸下511-1 |
更新日 | 2024/11/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム/介護スタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給242500円〜360000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中央1-89 |
更新日 | 2024/11/21(この求人情報は更新から0日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給190000円〜320000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市深井3-25-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給170000円〜230000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市荒井3-253-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210000円〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市緑2-60-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給203000円〜308000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市緑2-231-3 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210000円〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市二ツ家2-89-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | 介護付き有料老人ホーム 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給252500円〜260500円 |
勤務地 | 埼玉県北本市山中165-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給210000円〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市深井1-32-1 |
更新日 | 2024/11/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム ケアワーカー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 234,000円 〜 284,000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中丸9-257 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | 特別養護老人ホーム ケアワーカー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 163,000円 〜 183,000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市深井5-67 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | グループホーム ケアワーカー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 206,000円 〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市中丸4-118-2 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 ケアワーカー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 233,400円 〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市中丸4丁目116-3 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | サービス付き高齢者向け住宅 ケアワーカー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 242,800円 〜 258,400円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中央2-95 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | グループホーム/介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 176,000円〜238,000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中丸十丁目433-1他 |
更新日 | 2024/11/14(この求人情報は更新から7日経過しています) |
職種 | 有料老人ホームの看護業務/正看護業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給315000円〜340000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市山中1-165-1 |
更新日 | 2024/11/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
職種 | 未経験OK!東証プライム上場の焼鳥日高で店舗運営 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250000円〜370000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市中央2-90 |
更新日 | 2024/11/6(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 未経験OK!東証プライム上場の焼鳥日高で店舗運営 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給250000円〜370000円 |
勤務地 | 埼玉県北本市二ツ家3-170 |
更新日 | 2024/11/6(この求人情報は更新から15日経過しています) |
職種 | 成長率トップクラス!個別指導事業部森塾、生徒4万人以上 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給270000円〜 |
勤務地 | 埼玉県北本市中央2-90 ウチダアネックス2000 3階 |
更新日 | 2024/10/30(この求人情報は更新から22日経過しています) |
Copyright © 株式会社LEGALISS All Rights Reserved.